Αρκετοί πιστεύουν ότι τα δημιουργικά ή ασυνήθιστα ονόματα είναι μέρος μιας πρόσφατης τάσης/μόδας. Αλλά σε αντίθεση με τους πολίτες ορισμένων άλλων χωρών, οι Αμερικανοί είχαν πάντα τη δυνατότητα να επιλέξουν ό,τι θέλουν ως όνομα για τα παιδιά τους και το εκμεταλλεύονταν.
Η Διοίκηση Κοινωνικής Ασφάλισης έχει αρχεία με ονόματα μωρών που χρονολογούνται από το 1880, ενώ στην ιστοσελίδα τους, μπορείτε να δείτε τα 1000 πιο συνηθισμένα ονόματα για κάθε δεδομένο έτος. Το 1916, τα πιο δημοφιλή ονόματα ήταν John και Mary, αλλά παρακάτω θα σας παρουσιάσουμε τα 42 καλύτερα ονόματα που όμως για κάποιο λόγο δεν ήταν τόσο δημοφιλή.
Αγόρι (Θέση) | Κοpίτσι (Θέση) |
Vernal (914) | Versie (914) |
Foy (942) | Wava (992) |
Edd (556) | Lue (673) |
Burdette (877) | Larue (757) |
Loy (660) | Eulalia (696) |
Finis (965) | Mozelle (447) |
Brown (953) | Bennie (623) |
Lacy (543) | Hulda (546) |
Rollin (599) | Dortha (525) |
Loyal (678) | Dimple (895) |
Ivory (696) | Pinkie (749) |
Lemuel (489) | Myrtis (543) |
Major (499) | Marvel (592) |
Durward (524) | Vada (445) |
Urban (611) | Dovie (484) |
Otha (615) | Ouida (699) |
Early (761) | Easter (678) |
General (775) | Queenie (846) |
Chalmer (973) | Neoma (816) |
Worth (823) | Fairy (898) |
Credits: Mental Floss